Türkiye’de kaç konut satılıyor? İşte il il ve yıl yıl satılan konut sayıları!




Türkiye, son 15 yılda adeta gayrimenkul sektöründe devrim yaşadı. Bu devrimde kredi faizlerinin düşüşü ve gayrimenkulün kazanç getiren bir yatırım aracı olması büyük rol oynadı. (Clonazepam) Özellikle dövizin 2015 yılına kadar sınırlı hareket etmesi, sektörü olumlu yönde etkiledi. En fazla konut bu süreçte İstanbul’da satıldı. İstanbul’u sırasıyla Türkiye’nin en büyük diğer şehirleri olan Ankara ve İzmir izledi. Ancak geldiğimiz noktada dövizin aşırı yükselmesi ve konut fiyatlarında arz yüksekliğinden kaynaklanan duraklama, konutun yatırım aracı olarak görünümünü zayıflattı. Aslında gelecek vaat eden bazı projelerde konut halen bir yatırım aracı olsa da genel anlamda ev alanın kısa sürede yüksek kar ettiği dönemi artık kapadık. Peki bu süreçte Türkiye’de ne kadar konut satıldı? Hangi şehirde son 5 yılda kaç konut el değiştirdi? Satılan konutların ne kadarı sıfır konutlardan oluşuyor? İşte tüm detaylarına bakabileceğiniz TÜİK verileri derlemesi…

Türkiye'de kaç konut satılıyor? İşte il il ve yıl yıl satılan konut sayıları!

Yıl yıl Türkiye’de konut satış rakamları

İnşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü konumunda. İnşaat sektörü duraksadığında Türk ekonomisi zora giriyor. Türkiye ekonomisi her ne kadar “beton ekonomisi” şeklinde eleştiriler alsa da inşaat sektörü sayesinde yıllardır Türkiye’nin büyüme rakamları diğer ülkeleri geride bırakıyor. İnşaat çok geniş bir kavram olmakla birlikte Türkiye’deki yükselişinin temelinde konut sektörü var. Peki Türkiye’de kaç konut satılıyor? İşte yıl yıl Türkiye konut satış rakamları;

Yıllar Sıfır İkinci el Toplam
2013 529.129 628.061 1.157.190
2014 541.554 623.827 1.165.381
2015 598.667 690.653 1.289.320
2016 631.686 709.767 1.341.453
2017 659.698 749.616 1.409.314
2018 581.711 656.842 1.238.553*

*2018 rakamları 11 aylık verileri gösteriyor. Aralık ayı konut satış verileri 2019 yılı Ocak ayının 16’sında açıklanacak ve 2018 yılı konut satış rakamları kesinleşecek.

2018 yılı Türkiye geneli konut satış rakamları

2018 yılı Türkiye için zor bir yıl oldu. Özellikle dövizdeki aşırı yükseliş tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Bu sektörlerin başında da konut sektörü geliyordu. Aslında son aylarda yüksek döviz kuru nedeniyle yabancılara konut satışı katlanarak artsa da konut sektörü yükselene enflasyon ve konut kredi faizleri karşısında zor durumda kaldı. Bütün olumsuzluklara rağmen çeşitli kampanyalarla konut satışlarında çok ciddi bir düşüş yaşanması engellendi.

Aylar Sıfır İkinci el Toplam
Ocak 44.363 52.656 97.019
Şubat 43.713 52.240 95.953
Mart 50.701 60.204 110.905
Nisan 47.534 55.553 103.087
Mayıs 55.502 64.153 119.655
Haziran 57.064 62.349 119.413
Temmuz 57.617 66.261 123.878
Ağustos 49.362 55.792 105.154
Eylül 60.219 67.108 127.327
Ekim 74.815 71.721 146.536
Kasım 40.821 48.805 89.626
Aralık

İllere göre 2018 yılı konut satış rakamları

Konut satışlarında lider şehir tabii ki İstanbul. Kalabalık nüfusuyla her sektörün başkenti denilebilecek İstanbul konut sektörü için de büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde satılan her 6 konuttan biri İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u Türkiye’nin en kalabalık diğer şehirleri olan Ankara ve İzmir izliyor. Bu 3 şehir konut sektörü için neredeyse Türkiye’nin 4’te birini oluşturuyor.

Şehirler Sıfır İkinci el Toplam
Adana 13.655 13.977 27.632
Adıyaman 3.818 2.567 6.385
Afyonkarahisar 4.164 4.844 9.008
Ağrı 932 1.229 2.161
Aksaray 3.809 2.573 6.382
Amasya 2.929 2.009 4.938
Ankara 42.868 76.198 119.066
Antalya 21.867 35.191 57.058
Ardahan 62 111 173
Artvin 838 717 1.555
Aydın 13.381 17.108 30.489
Balıkesir 10.337 15.910 26.247
Bartın 2.003 1.167 3.170
Batman 2.130 1.896 4.026
Bayburt 187 308 495
Bilecik 1.982 1.575 3.557
Bingöl 1.726 1.272 2.998
Bitlis 885 757 1.642
Bolu 2.961 3.486 6.447
Burdur 2.105 1.718 3.823
Bursa 23.312 22.965 46.277
Çanakkale 6.802 5.502 12.304
Çankırı 1.357 1.327 2.684
Çorum 3.776 3.623 7.399
Denizli 8.264 7.341 15.605
Diyarbakır 7.210 8.989 16.199
Düzce 4.397 2.915 7.312
Edirne 2.524 3.191 5.715
Elazığ 4.431 4.744 9.175
Erzincan 1.090 1.210 2.300
Erzurum 4.235 3.751 7.986
Eskişehir 9.280 11.283 20.563
Gaziantep 12.520 14.191 26.711
Giresun 3.426 2.516 5.942
Gümüşhane 817 530 1.347
Hakkari 53 74 127
Hatay 10.645 10.137 20.782
Iğdır 706 551 1.257
Isparta 2.907 2.814 5.721
İstanbul 97.507 110.007 207.514
İzmir 29.714 38.998 68.712
Kahramanmaraş 9.002 6.235 15.237
Karabük 1.952 2.088 4.040
Karaman 1.482 1.534 3.016
Kars 1.256 1.034 2.290
Kastamonu 4.545 2.187 6.732
Kayseri 9.670 16.760 26.430
Kırıkkale 2.899 2.771 5.670
Kırklareli 5.214 2.651 7.865
Kırşehir 2.066 1.915 3.981
Kilis 831 1.341 2.172
Kocaeli 15.765 16.827 32.592
Konya 17.236 16.048 33.284
Kütahya 4.236 3.940 8.176
Malatya 4.338 5.784 10.122
Manisa 12.137 10.316 22.453
Mardin 4.693 3.169 7.862
Mersin 14.261 19.542 33.803
Muğla 6.424 10.592 17.016
Muş 843 953 1.796
Nevşehir 700 2.042 2.742
Niğde 3.000 3.006 6.006
Ordu 5.470 3.672 9.142
Osmaniye 3.345 2.736 6.081
Rize 1.644 1.417 3.061
Sakarya 10.417 10.525 20.942
Samsun 12.106 10.492 22.598
Siirt 1.408 900 2.308
Sinop 1.933 1.306 3.239
Sivas 5.526 4.217 9.743
Şanlıurfa 9.383 8.962 18.345
Şırnak 836 279 1.115
Tekirdağ 14.438 13.655 28.093
Tokat 2.952 2.192 5.144
Trabzon 5.092 6.420 11.512
Tunceli 631 478 1.109
Uşak 3.544 2.499 6.043
Van 3.846 2.786 6.632
Yalova 3.877 6.773 10.650
Yozgat 2.287 2.363 4.650
Zonguldak 2.814 3.163 5.977

2018 yılı rakamları ilk 11 ayı içermektedir. 16 Ocak 2019’da açıklanacak verilerle güncellenecektir.

Son 5 yılda kaç konut satıldı?

TÜİK’e ait 2013-2018 yılları verileri incelendiğinde son 5 yılda satılan toplam konut sayısının yaklaşık 8 milyon olduğu görünüyor. Bu konutların 1.4 milyonu İstanbul’da. Ankara’da 850 bin, İzmir’de 470 bin Antalya’da ise 360 bin konut satıldı. Bu şehirleri 302 bin konutla Bursa, 209 bin konutla Mersin ve Kocaeli, 192 bin konutla Konya ve 189 bin konutla Tekirdağ izledi. Son 5 yılda satılan konutların 3.5 milyonu sıfır konut oldu. 2013-2018 arasındaki 5 yıllık süreçte hangi ilde kaç konut satıldığı bilgisi ise aşağıdaki tabloda bulunuyor.

Şehir Satılan konut
Adana 162.398
Adıyaman 34.131
Afyonkarahisar 49.347
Ağrı 12.573
Aksaray 33.438
Amasya 29.238
Ankara 849.068
Antalya 362.086
Ardahan 1.141
Artvin 10.758
Aydın 185.691
Balıkesir 158.939
Bartın 17.694
Batman 24.205
Bayburt 3.163
Bilecik 24.197
Bingöl 15.400
Bitlis 8.573
Bolu 38.383
Burdur 18.480
Bursa 302.128
Çanakkale 73.678
Çankırı 16.641
Çorum 49.741
Denizli 93.283
Diyarbakır 101.988
Düzce 37.448
Edirne 43.390
Elazığ 60.184
Erzincan 13.992
Erzurum 46.512
Eskişehir 136.994
Gaziantep 158.463
Giresun 34.141
Gümüşhane 6.685
Hakkari 782
Hatay 118.301
Iğdır 7.483
Isparta 32.425
İstanbul 1.391.264
İzmir 468.613
Kahramanmaraş 83.950
Karabük 26.969
Karaman 19.164
Kars 12.852
Kastamonu 35.895
Kayseri 175.496
Kırıkkale 36.215
Kırklareli 44.704
Kırşehir 24.852
Kilis 14.132
Kocaeli 209.510
Konya 192.971
Kütahya 50.797
Malatya 69.754
Manisa 129.956
Mardin 41.188
Mersin 209.812
Muğla 104.682
Muş 7.722
Nevşehir 17.688
Niğde 34.426
Ordu 54.983
Osmaniye 36.416
Rize 20.119
Sakarya 129.943
Samsun 130.946
Siirt 13.454
Sinop 19.058
Sivas 53.833
Şanlıurfa 104.963
Şırnak 4.327
Tekirdağ 189.258
Tokat 31.424
Trabzon 72.915
Tunceli 7.309
Uşak 31.281
Van 43.133
Yalova 60.317
Yozgat 27.926
Zonguldak 37.765

2017 yılı konut satış rakamları

2017 yılı Türk konut sektörü açısından rekorlarla dolu bir yıl oldu. 2017’de 650 bini sıfır olmak üzere 1.4 milyondan fazla konut satıldı. Dünyada birçok ülkede duraklama dönemine giren konut sektöründe Türkiye’de rekorlar kırılması şüphesiz sektör için bir başarı hikayesiydi. İşte 2017 yılı konut satış rakamları;

Şehir Sıfır İkinci el Toplam
Adana 15.783 15.568 31.351
Adıyaman 3.731 2.688 6.419
Afyonkarahisar 4.508 4.588 9.096
Ağrı 1.326 1.052 2.378
Aksaray 3.462 2.611 6.073
Amasya 2.943 2.424 5.367
Ankara 57.904 92.657 150.561
Antalya 23.746 36.527 60.273
Ardahan 73 92 165
Artvin 947 1.031 1.978
Aydın 15.508 19.525 35.033
Balıkesir 11.654 16.596 28.250
Bartın 2.096 1.305 3.401
Batman 2.320 1.831 4.151
Bayburt 336 265 601
Bilecik 2.422 2.098 4.520
Bingöl 2.291 1.672 3.963
Bitlis 876 720 1.596
Bolu 2.921 4.311 7.232
Burdur 2.046 1.385 3.431
Bursa 27.915 28.277 56.192
Çanakkale 6.828 6.231 13.059
Çankırı 1.593 1.557 3.150
Çorum 4.098 4.503 8.601
Denizli 9.698 8.451 18.149
Diyarbakır 9.703 9.701 19.404
Düzce 4.488 2.825 7.313
Edirne 2.943 4.300 7.243
Elazığ 5.170 5.918 11.088
Erzincan 1.066 1.271 2.337
Erzurum 4.539 4.304 8.843
Eskişehir 12.181 12.796 24.977
Gaziantep 14.058 15.663 29.721
Giresun 3.161 2.873 6.034
Gümüşhane 679 501 1.180
Hakkari 79 45 124
Hatay 11.251 10.745 21.996
Iğdır 890 580 1.470
Isparta 3.279 3.003 6.282
İstanbul 114.732 123.651 238.383
İzmir 34.661 49.523 84.184
Kahramanmaraş 9.725 6.506 16.231
Karabük 2.438 2.419 4.857
Karaman 1.909 1.823 3.732
Kars 1.498 953 2.451
Kastamonu 4.199 2.510 6.709
Kayseri 10.675 19.640 30.315
Kırıkkale 3.271 3.419 6.690
Kırklareli 4.906 3.468 8.374
Kırşehir 2.111 2.180 4.291
Kilis 1.127 1.310 2.437
Kocaeli 19.300 19.598 38.898
Konya 16.403 18.347 34.750
Kütahya 4.857 4.589 9.446
Malatya 4.983 7.001 11.984
Manisa 13.072 12.087 25.159
Mardin 5.580 3.065 8.645
Mersin 14.698 21.842 36.540
Muğla 6.417 12.201 18.618
Muş 862 765 1.627
Nevşehir 970 1.925 2.895
Niğde 3.185 3.384 6.569
Ordu 5.270 4.064 9.334
Osmaniye 3.779 3.006 6.785
Rize 1.905 1.863 3.768
Sakarya 12.591 10.866 23.457
Samsun 12.372 11.804 24.176
Siirt 1.601 976 2.577
Sinop 1.908 1.581 3.489
Sivas 6.618 4.036 10.654
Şanlıurfa 9.839 9.493 19.332
Şırnak 290 267 557
Tekirdağ 15.994 17.150 33.144
Tokat 3.019 2.750 5.769
Trabzon 5.429 6.798 12.227
Tunceli 786 461 1.247
Uşak 3.122 3.198 6.320
Van 4.082 3.852 7.934
Yalova 3.765 6.430 10.195
Yozgat 2.349 2.662 5.011
Zonguldak 2.888 3.663 6.551

2016 yılı konut satış rakamları

2016 yılında konut satışları önceki yıllara göre rekor kırmıştı. Türkiye’nin siyasi çalkantılar ve darbe tehlikesi atlattığı dönemde konut sektörü lokomotif sıfatının hakkını verdi. 2016’da 630 bini sıfır olmak üzere toplam 1 milyon 341 bin konut satıldı. 2016 yılı il il konut satış rakamlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Şehir Sıfır İkinci el Toplam
Adana 13.679 14.044 27.723
Adıyaman 3.393 2.526 5.919
Afyonkarahisar 4.225 4.072 8.297
Ağrı 1.350 845 2.195
Aksaray 2.970 2.212 5.182
Amasya 2.805 2.305 5.110
Ankara 58.765 85.805 144.570
Antalya 23.614 36.994 60.608
Ardahan 140 133 273
Artvin 839 986 1.825
Aydın 14.028 18.262 32.290
Balıkesir 9.234 18.432 27.666
Bartın 1.963 1.223 3.186
Batman 3.229 1.404 4.633
Bayburt 341 183 524
Bilecik 2.312 1.740 4.052
Bingöl 2.075 658 2.733
Bitlis 678 668 1.346
Bolu 3.098 3.174 6.272
Burdur 2.166 1.222 3.388
Bursa 23.805 28.631 52.436
Çanakkale 6.665 6.524 13.189
Çankırı 1.414 1.415 2.829
Çorum 4.143 4.464 8.607
Denizli 7.826 7.151 14.977
Diyarbakır 10.031 7.077 17.108
Düzce 3.739 2.491 6.230
Edirne 3.601 4.348 7.949
Elazığ 4.270 5.864 10.134
Erzincan 1.381 1.025 2.406
Erzurum 3.473 3.826 7.299
Eskişehir 11.960 10.991 22.951
Gaziantep 13.776 12.954 26.730
Giresun 2.826 2.956 5.782
Gümüşhane 629 391 1.020
Hakkari 98 32 130
Hatay 11.430 8.767 20.197
Iğdır 844 462 1.306
Isparta 2.619 2.710 5.329
İstanbul 110.324 122.104 232.428
İzmir 32.609 48.707 81.316
Kahramanmaraş 9.687 4.997 14.684
Karabük 2.878 2.163 5.041
Karaman 1.769 1.548 3.317
Kars 1.504 799 2.303
Kastamonu 3.109 2.368 5.477
Kayseri 11.459 19.216 30.675
Kırıkkale 2.908 3.064 5.972
Kırklareli 4.494 3.511 8.005
Kırşehir 2.152 2.017 4.169
Kilis 1.703 835 2.538
Kocaeli 16.370 18.887 35.257
Konya 15.221 16.601 31.822
Kütahya 4.394 4.184 8.578
Malatya 5.676 6.722 12.398
Manisa 11.211 10.749 21.960
Mardin 4.656 2.218 6.874
Mersin 12.902 22.002 34.904
Muğla 5.435 12.051 17.486
Muş 575 667 1.242
Nevşehir 927 1.888 2.815
Niğde 2.580 2.695 5.275
Ordu 5.154 4.282 9.436
Osmaniye 3.304 2.775 6.079
Rize 1.733 1.701 3.434
Sakarya 12.596 10.556 23.152
Samsun 10.901 11.324 22.225
Siirt 1.342 852 2.194
Sinop 1.942 1.501 3.443
Sivas 5.895 3.912 9.807
Şanlıurfa 9.890 7.959 17.849
Şırnak 231 141 372
Tekirdağ 15.351 18.775 34.126
Tokat 2.616 2.718 5.334
Trabzon 6.507 7.016 13.523
Tunceli 852 388 1.240
Uşak 2.881 2.611 5.492
Van 12.053 2.228 14.281
Yalova 3.201 5.914 9.115
Yozgat 2.336 2.375 4.711
Zonguldak 2.924 3.779 6.703

2015 yılı konut satış rakamları

2013-2018 yılları arasında neredeyse her yıl konut satış rakamları rekor kırdı. 2015 yılı da böyle bir yıldı. Türkiye genelinde 2015’te satılan konut sayısı 1 milyon 290 bini buldu. Üstelik bu konutların yaklaşık 600 bini sıfırdı. İşte il il 2015 yılı konut satış rakamları;

Şehir Sıfır İkinci el Toplam
Adana 10.169 13.244 23.413
Adıyaman 2.622 2.153 4.775
Afyonkarahisar 3.756 3.881 7.637
Ağrı 1.179 674 1.853
Aksaray 2.898 2.254 5.152
Amasya 2.553 1.848 4.401
Ankara 61.435 85.102 146.537
Antalya 26.546 37.850 64.396
Ardahan 95 85 180
Artvin 802 944 1.746
Aydın 11.278 17.444 28.722
Balıkesir 10.441 15.851 26.292
Bartın 1.952 1.008 2.960
Batman 2.946 1.296 4.242
Bayburt 389 184 573
Bilecik 2.576 1.583 4.159
Bingöl 837 478 1.315
Bitlis 542 595 1.137
Bolu 3.363 3.076 6.439
Burdur 1.580 1.067 2.647
Bursa 22.685 27.452 50.137
Çanakkale 6.271 5.805 12.076
Çankırı 1.517 1.275 2.792
Çorum 3.796 4.406 8.202
Denizli 7.151 6.661 13.812
Diyarbakır 8.537 7.370 15.907
Düzce 3.580 2.173 5.753
Edirne 3.724 4.316 8.040
Elazığ 4.248 5.600 9.848
Erzincan 1.347 967 2.314
Erzurum 3.451 3.817 7.268
Eskişehir 11.799 10.435 22.234
Gaziantep 12.902 11.084 23.986
Giresun 2.822 2.582 5.404
Gümüşhane 779 477 1.256
Hakkari 91 48 139
Hatay 9.881 8.168 18.049
Iğdır 810 399 1.209
Isparta 2.526 2.479 5.005
İstanbul 112.491 127.276 239.767
İzmir 31.065 46.731 77.796
Kahramanmaraş 7.235 4.493 11.728
Karabük 3.407 1.912 5.319
Karaman 1.596 1.396 2.992
Kars 1.410 671 2.081
Kastamonu 3.264 2.288 5.552
Kayseri 12.613 18.039 30.652
Kırıkkale 2.844 2.849 5.693
Kırklareli 3.493 3.036 6.529
Kırşehir 2.072 2.013 4.085
Kilis 1.762 905 2.667
Kocaeli 17.395 17.958 35.353
Konya 14.393 16.248 30.641
Kütahya 4.277 3.634 7.911
Malatya 5.841 6.188 12.029
Manisa 9.836 9.792 19.628
Mardin 3.747 1.621 5.368
Mersin 12.874 22.758 35.632
Muğla 5.193 11.823 17.016
Muş 384 545 929
Nevşehir 872 2.337 3.209
Niğde 2.428 2.802 5.230
Ordu 5.114 4.136 9.250
Osmaniye 3.341 2.638 5.979
Rize 1.527 1.594 3.121
Sakarya 10.265 10.462 20.727
Samsun 9.230 10.003 19.233
Siirt 1.498 733 2.231
Sinop 1.601 1.375 2.976
Sivas 4.497 3.134 7.631
Şanlıurfa 10.367 7.457 17.824
Şırnak 744 136 880
Tekirdağ 12.846 18.946 31.792
Tokat 2.403 2.597 5.000
Trabzon 6.273 6.361 12.634
Tunceli 581 383 964
Uşak 2.214 2.027 4.241
Van 1.535 1.751 3.286
Yalova 3.042 7.681 10.723
Yozgat 2.040 2.201 4.241
Zonguldak 3.181 3.592 6.773

2014 yılı konut satış rakamları

2014 yılında satılan konut sayısı 1 milyon 165 bindi. Bu konutların yaklaşık 225 bini İstanbul’da satıldı. İstanbul’u 131 bin konutlar Ankara takip etti. 2014 yılı il il konut satış rakamlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Şehir Sıfır İkinci el Toplam
Adana 8.411 12.486 20.897
Adıyaman 2.583 1.897 4.480
Afyonkarahisar 2.526 3.734 6.260
Ağrı 849 498 1.347
Aksaray 2.354 2.043 4.397
Amasya 2.350 1.644 3.994
Ankara 54.202 77.623 131.825
Antalya 26.835 35.392 62.227
Ardahan 98 59 157
Artvin 935 599 1.534
Aydın 10.044 15.105 25.149
Balıkesir 9.755 13.547 23.302
Bartın 1.163 776 1.939
Batman 2.176 1.173 3.349
Bayburt 611 107 718
Bilecik 2.438 1.400 3.838
Bingöl 301 262 563
Bitlis 402 430 832
Bolu 3.301 2.663 5.964
Burdur 1.206 881 2.087
Bursa 19.961 22.476 42.437
Çanakkale 5.490 4.873 10.363
Çankırı 1.384 1.055 2.439
Çorum 3.579 4.186 7.765
Denizli 6.715 6.489 13.204
Diyarbakır 7.133 6.703 13.836
Düzce 2.381 2.013 4.394
Edirne 2.929 3.246 6.175
Elazığ 3.993 5.328 9.321
Erzincan 1.348 896 2.244
Erzurum 3.174 3.203 6.377
Eskişehir 11.056 8.865 19.921
Gaziantep 11.897 10.272 22.169
Giresun 2.477 2.235 4.712
Gümüşhane 548 289 837
Hakkari 172 38 210
Hatay 8.022 7.798 15.820
Iğdır 760 371 1.131
Isparta 2.224 2.290 4.514
İstanbul 102.936 122.518 225.454
İzmir 29.357 42.422 71.779
Kahramanmaraş 6.428 4.209 10.637
Karabük 2.520 1.771 4.291
Karaman 1.233 1.213 2.446
Kars 1.122 572 1.694
Kastamonu 3.024 1.918 4.942
Kayseri 11.404 16.971 28.375
Kırıkkale 2.929 2.454 5.383
Kırklareli 3.164 2.527 5.691
Kırşehir 2.235 1.922 4.157
Kilis 1.671 885 2.556
Kocaeli 14.753 14.967 29.720
Konya 15.314 14.071 29.385
Kütahya 3.911 3.166 7.077
Malatya 5.519 5.503 11.022
Manisa 8.102 8.079 16.181
Mardin 2.870 1.298 4.168
Mersin 11.460 19.744 31.204
Muğla 5.210 10.851 16.061
Muş 180 479 659
Nevşehir 827 2.483 3.310
Niğde 2.079 2.652 4.731
Ordu 4.337 3.724 8.061
Osmaniye 4.057 1.799 5.856
Rize 1.675 1.476 3.151
Sakarya 9.730 9.711 19.441
Samsun 9.088 9.053 18.141
Siirt 1.322 708 2.030
Sinop 1.365 1.202 2.567
Sivas 2.971 2.532 5.503
Şanlıurfa 9.000 6.064 15.064
Şırnak 671 155 826
Tekirdağ 12.366 16.873 29.239
Tokat 2.127 2.435 4.562
Trabzon 6.177 5.258 11.435
Tunceli 760 399 1.159
Uşak 1.904 1.450 3.354
Van 1.516 1.391 2.907
Yalova 2.657 7.183 9.840
Yozgat 1.515 1.898 3.413
Zonguldak 2.285 2.896 5.181

2013 yılı konut satış rakamları

2013 yılı hem gezi hem de 17-25 Aralık olaylarına sahne oldu. Gezi öncesinde konut kredisi faizleri aylık 0.6 puanla tarihinin en düşük seviyesine ulaşmıştı. Bu sayede konut satışları o zamana kadar ki en yüksek seviye olan 1 milyon 157 bin rakamına ulaştı. Satılan konutların 537 bin adedini sıfır konutlar oluşturuyordu. 2013 yılı il il konut satış rakamlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Şehir Sıfır İkinci el Toplam
Adana 8.292 12.636 20.928
Adıyaman 1.989 2.225 4.214
Afyonkarahisar 2.461 3.752 6.213
Ağrı 1.033 575 1.608
Aksaray 2.577 1.999 4.576
Amasya 2.312 1.743 4.055
Ankara 53.624 84.149 137.773
Antalya 25.438 34.040 59.478
Ardahan 152 33 185
Artvin 989 687 1.676
Aydın 9.330 14.794 24.124
Balıkesir 9.593 12.641 22.234
Bartın 813 763 1.576
Batman 2.097 905 3.002
Bayburt 254 115 369
Bilecik 2.116 1.273 3.389
Bingöl 213 215 428
Bitlis 728 528 1.256
Bolu 2.966 1.795 4.761
Burdur 959 801 1.760
Bursa 19.631 21.263 40.894
Çanakkale 5.294 4.697 9.991
Çankırı 1.078 958 2.036
Çorum 3.990 4.341 8.331
Denizli 5.766 6.825 12.591
Diyarbakır 7.841 6.125 13.966
Düzce 1.695 1.832 3.527
Edirne 3.670 3.530 7.200
Elazığ 4.219 4.632 8.851
Erzincan 1.385 913 2.298
Erzurum 3.062 3.211 6.273
Eskişehir 13.008 8.284 21.292
Gaziantep 11.099 10.495 21.594
Giresun 2.606 2.339 4.945
Gümüşhane 418 284 702
Hakkari 120 18 138
Hatay 7.903 7.378 15.281
Iğdır 442 329 771
Isparta 1.690 2.116 3.806
İstanbul 103.853 130.936 234.789
İzmir 28.491 43.930 72.421
Kahramanmaraş 5.491 4.348 9.839
Karabük 1.488 1.367 2.855
Karaman 1.153 1.222 2.375
Kars 804 472 1.276
Kastamonu 2.804 1.912 4.716
Kayseri 10.712 16.397 27.109
Kırıkkale 2.979 2.521 5.500
Kırklareli 2.998 2.559 5.557
Kırşehir 2.205 1.830 4.035
Kilis 1.171 710 1.881
Kocaeli 13.614 14.898 28.512
Konya 13.520 14.204 27.724
Kütahya 4.148 3.092 7.240
Malatya 5.959 5.278 11.237
Manisa 6.960 8.637 15.597
Mardin 2.507 1.287 3.794
Mersin 12.663 19.730 32.393
Muğla 5.786 10.142 15.928
Muş 95 406 501
Nevşehir 726 2.406 3.132
Niğde 2.065 2.712 4.777
Ordu 4.916 3.571 8.487
Osmaniye 2.947 1.760 4.707
Rize 1.608 1.359 2.967
Sakarya 9.532 8.676 18.208
Samsun 9.737 8.801 18.538
Siirt 1.021 546 1.567
Sinop 1.272 1.150 2.422
Sivas 2.662 2.682 5.344
Şanlıurfa 6.561 5.720 12.281
Şırnak 703 143 846
Tekirdağ 13.157 15.802 28.959
Tokat 2.161 2.247 4.408
Trabzon 5.919 4.873 10.792
Tunceli 1.079 423 1.502
Uşak 1.491 1.374 2.865
Van 1.905 1.161 3.066
Yalova 2.737 6.702 9.439
Yozgat 2.343 1.959 4.302
Zonguldak 2.333 2.877 5.210
